ABSolite NOVA |
|---|
![]() |
1-10 кВА
Бестрансформаторные ИБП двойного преобразования
Для современных бизнес-процессов качественное электроснабжение является ключевым условием успешной работы. Источники бесперебойного питания ABSolite NOVA станут оптимальным решением для обеспечения надежного электропитания в бизнес-среде.
ABSolite NOVA представляют собой однофазные бестрансформаторные ИБП класса онлайн с номинальными мощностями от 1 до 10 кВА, доступны как с встроенными аккумуляторами, так и без них.
Устройства имеют широкий диапазон входного напряжения, высокий коэффициент полезного действия и множество коммуникационных интерфейсов: RS232, USB и EPO. ЖК-экран и возможность установки SNMP-платы обеспечивают удобство управления и мониторинга работы ИБП, даже в условиях низкого качества электросети.
Высокие входной и выходной коэффициенты мощности (0.99 и 1) способствуют рациональному использованию электроэнергии и позволяют подключать больше IT-устройств.
ABSolite NOVA 1-10кВА — идеальный выбор для защиты офисного оборудования, серверной инфраструктуры и домашней техники.
| Модель | Nova 1000/ Nova 1000TL | Nova 2000/ Nova 2000TL | Nova 3000/ Nova 3000TL | Nova 6000/ Nova 6000TL | Nova 10000/ Nova 10000TL | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Номинальная мощность | 1 кВА | 2 кВА | 3 кВА | 6 кВА | 10 кВА | |
| Вход | ||||||
| Допустимый диапазон напряжений | 110~300 В (110~176 В/276~300 В при разных уровнях нагрузки) | |||||
| Допустимый диапазон частоты | 40~70 Гц | |||||
| Коэффициент мощности | 0.99@100% нагрузки | |||||
| Коэффициент несинусоидальности тока (THDi) | <3% (100% линейная нагрузка); <5% (100% нелинейная нагрузка) | |||||
| Выход | ||||||
| Номинальное напряжение | 220/230/240 В (208 В @10% дерейтинге), настраивается на экране | |||||
| Стабилизация напряжения | ±1% | |||||
| Выходная частота | 50/60 Гц±0.1% (в режиме без синхронизации с байпасом) | |||||
| Перегрузочная способность инвертора в режиме онлайн | 102-110% - до 30 мин, 110-130% до 10 мин, 130-150% - до 30 сек, >150% - 200 мс | |||||
| Перегрузочная способность инвертора при работе от батарей | 102-110% - до 1 мин, 110-130% до 10 сек, 130-150% - до 3 сек, >150% - 200 мс | |||||
| Коэффициент мощности | 1 | |||||
| Крест-фактор | 3:1 | |||||
| Коэффициент несинусоидальности напряжения (THDu) | ≤2%@100% (линейная нагрузка); ≤5%@100% (нелинейная нагрузка) | |||||
| Время переключения | 0 мсек (сеть-батарея) | |||||
| <4 мсек (инвертер-байпас) | 0 мсек (инвертер-байпас) | |||||
| КПД | ||||||
| Режим онлайн | >94.5% | >95.5% | >95.5% | > 95.5% | > 95.5% | |
| Батарея | ||||||
| Стандартные модели | Емкость | 12 В/7 Ач | ||||
| Количество | 2 | 4 | 6 | 16 | ||
| Ток заряда | 1 A | 1 или 4 A (опционально) | ||||
| Напряжение шины DC | 24 В | 48 В | 72 В | 192 В | ||
| Модели с увеличенным временем резервирования | Ток заряда | 1-12 A настраивается | ||||
| Напряжение шины DC | 36 В | 72 В | 96 В | 192 В (192-240 В настраивается) | ||
| Общие данные | ||||||
| Защиты | низкое напряжение батарей, перезаряд батарей, утечка в цепи постоянного тока, глубокий разряд батарей, КЗ | |||||
| Предупреждения | низкое напряжение батарей, нарушение заряда, неисправность ИБП, неисправность байпаса | |||||
| Экран | ЖК-экран с отображением текущего статуса ИБП | |||||
| Коммуникационные интерфейсы | RS232, EPO, USB (SNMP опционально) | |||||
| Окружающая среда | ||||||
| Рабочие условия | Относительная влажность 20-90% и температура 0-40℃ | |||||
| Шум | <50 дБ (A)@ 1 м | |||||
| Габариты и вес | ||||||
| Стандартные модели | ШхГхВ, мм | 145x276x225 | 145x392x225 | 190x395x325 | 190x400x700 | |
| Вес, кг | 8.2 | 15.3 | 20.5 | 47.2 | 48.5 | |
| Модели с увеличенным временем резервирования | ШхГхВ, мм | 145x276x225 | 145x392x225 | 145x392x225 | 190x400x330 | |
| Вес, кг | 3.7 | 5.5 | 6.0 | 8.8 | 9.6 | |
| Модель | Мощность |
|---|---|
| Nova 1000 | 1 кВА |
| Nova 1000TL | 1 кВА |
| Nova 2000 | 2 кВА |
| Nova 2000TL | 2 кВА |
| Nova 3000 | 3 кВА |
| Nova 3000TL | 3 кВА |
| Nova 6000 | 6 кВА |
| Nova 6000TL | 6 кВА |
| Nova 10000 | 10 кВА |
| Nova 10000TL | 10 кВА |
Нажимая кнопку Отправить, вы соглашаетесь с Политикой обработки персональных данных.