Модель | Основная мощность кВА/кВт |
Резервная мощность кВА/кВт |
Топливный бак, л |
---|---|---|---|
AC30 | 28/22 | 30/24 | 70 |
AC44 | 40/32 | 44/35 | 70 |
AC55 | 50/40 | 55/44 | 100 |
AC63 | 56/45 | 63/50 | 100 |
AC66 | 60/48 | 66/53 | 110 |
AC88 | 80/64 | 88/70 | 140 |
AC104 | 94/75 | 104/83 | 160 |
AC110 | 100/80 | 110/88 | 170 |
AC115 | 105/84 | 115/92 | 180 |
AC138 | 125/100 | 138/110 | 215 |
AC138-2 | 125/100 | 138/110 | 215 |
AC149 | 135/108 | 149/119 | 230 |
AC165 | 150/120 | 165/132 | 260 |
AC206 | 188/150 | 206/165 | 320 |
AC220 | 200/160 | 220/176 | 340 |
AC248 | 225/180 | 248/198 | 380 |
AC275 | 250/200 | 275/220 | 425 |
AC298 | 270/216 | 298/238 | 460 |
AC353 | 320/256 | 353/282 | 550 |
AC395 | 360/288 | 395/316 | 610 |
AC425 | 388/310 | 425/340 | 660 |
AC475 | 438/350 | 475/380 | 750 |
AC500 | 450/360 | 500/400 | 770 |
AC525 | 500/400 | 525/420 | 850 |
AC550 | 500/400 | 550/440 | 850 |
AC631 | 525/420 | 631/505 | 900 |
AC650 | 575/460 | 650/520 | 970 |
AC650-2 | 587/470 | 650/520 | 1000 |
AC687 | 625/500 | 687/550 | 1050 |
AC700 | 625/500 | 700/560 | 1050 |
AC713 | 650/520 | 713/570 | 1100 |
AC750 | 688/550 | 750/600 | 1170 |
AC788 | 713/570 | 788/630 | 1210 |
AC800 | 725/580 | 800/640 | 1230 |
AC825 | 750/600 | 825/660 | 1270 |
AC888 | 800/640 | 888/710 | 1360 |
AC1000 | 910/728 | 1000/800 | 1550 |
AC1100 | 1000/800 | 1100/880 | 1700 |
AC1250 | 1136/909 | 1250/1000 | 1930 |
AC1375 | 1250/1000 | 1375/1100 | 2120 |
AC1500 | 1375/1100 | 1500/1200 | нет |
AC1600 | 1375/1100 | 1600/1280 | нет |
AC1825 | 1650/1320 | 1825/1460 | нет |
Модель | Основная мощность кВА/кВт |
Резервная мощность кВА/кВт |
Топливный бак, л |
---|---|---|---|
AP10 | 9/7 | 10/8 | 70 |
AP14 | 13/10 | 14/11 | 70 |
AP16 | 15/12 | 16/13 | 70 |
AP23 | 20/16 | 23/18 | 70 |
AP30 | 28/22 | 30/24 | 70 |
AP33 | 30/24 | 33/26 | 70 |
AP50 | 45/36 | 50/40 | 90 |
AP66 | 60/48 | 66/53 | 100 |
AP71 | 65/52 | 71/57 | 120 |
AP88 | 80/64 | 88/70 | 140 |
AP113 | 100/80 | 113/90 | 170 |
AP150 | 135/108 | 150/120 | 230 |
AP165 | 150/120 | 165/132 | 250 |
AP200 | 180/144 | 200/160 | 305 |
AP220 | 200/160 | 220/176 | 340 |
AP250 | 230/184 | 250/200 | 390 |
AP275 | 420 | ||
AP339 | 306/245 | 339/271 | 520 |
AP383 | 348/278 | 383/306 | 590 |
AP400 | 350/280 | 400/320 | 600 |
AP450 | 400/320 | 450/360 | 680 |
AP500 | 455/364 | 500/400 | 770 |
AP550 | 500/400 | 550/440 | 850 |
AP650 | 591/473 | 650/520 | 1020 |
AP700 | 650/520 | 700/560 | 1020 |
AP820 | 746/597 | 820/656 | 1270 |
AP898 | 801/641 | 898/718 | 1350 |
AP1100 | 1023/818 | 1125/900 | 1730 |
AP1100-2 | 1023/818 | 1125/900 | 1730 |
AP1250 | 1125/900 | 1250/1000 | 1900 |
AP1375 | 1250/1000 | 1375/1100 | нет |
AP1650 | 1500/1200 | 1650/1320 | нет |
AP1875 | 1688/1350 | 1875/1500 | нет |
AP2000 | 1850/1480 | 2000/1600 | нет |
AP2250 | 2000/1600 | 2250/1800 | нет |
AP2500 | 2250/1800 | 2500/2000 | нет |
Модель | Основная мощность кВА/кВт |
Резервная мощность кВА/кВт |
Топливный бак, л |
---|---|---|---|
ASM715 | 650/520 | 715/572 | 1000 |
ASM825 | 750/600 | 825/660 | 1200 |
ASM137 | 1250/1000 | 1375/1100 | 1600 |
ASM1513 | 1375/1100 | 1513/1210 | нет |
ASM1650 | 1500/1200 | 1650/1320 | нет |
ASM1875 | 1688/1350 | 1875/1500 | нет |
ASM2063 | 1875/1500 | 2063/1650 | нет |
ASM2200 | 2000/1600 | 2200/1760 | нет |
ASM2475 | 2250/1800 | 2475/1980 | нет |
Модель | Основная мощность кВА/кВт |
Резервная мощность кВА/кВт |
Топливный бак, л |
---|---|---|---|
AD13 | 11/9 | 13/10 | 60 |
AD16 | 14/11 | 16/13 | 60 |
AD20 | 18/14 | 20/16 | 60 |
AD28 | 25/20 | 28/22 | 60 |
AD42 | 38/30 | 42/34 | 65 |
AD55 | 50/40 | 55/44 | 85 |
AD69 | 63/50 | 69/55 | 105 |
AD88 | 80/64 | 88/71 | 135 |
AD165 | 150/120 | 165/132 | 250 |
AD185 | 168/134 | 185/148 | 285 |
AD220 | 200/160 | 220/176 | 340 |
AD250 | 229/183 | 250/200 | 390 |
AD303 | 275/220 | 303/242 | 470 |
AD330 | 300/240 | 330/264 | 510 |
AD400 | 365/292 | 400/320 | 620 |
AD450 | 408/326 | 450/360 | 690 |
AD500 | 454/363 | 500/400 | 770 |
AD509 | 463/370 | 509/407 | 780 |
AD565 | 513/410 | 565/452 | 870 |
AD581 | 529/423 | 581/465 | 900 |
AD631 | 574/459 | 631/505 | 970 |
AD700 | 638/510 | 700/560 | 1080 |
AD715 | 650/520 | 715/572 | 1100 |
AD756 | 688/550 | 756/605 | 1160 |
AD825 | 750/600 | 825/660 | 1270 |
AD839 | 763/610 | 839/671 | 1300 |
AD894 | 813/650 | 894/715 | 1375 |
AD1000 | 913/730 | 1000/800 | 1550 |
Модель | Основная мощность кВА/кВт |
Резервная мощность кВА/кВт |
Топливный бак, л |
---|---|---|---|
AB20 | 18/15 | 20/16 | 70 |
AB25 | 23/18 | 25/20 | 70 |
AB35 | 32/26 | 35/28 | 70 |
AB44 | 40/32 | 44/35 | 90 |
AB50 | 45/36 | 50/40 | 90 |
AB55 | 50/40 | 55/44 | 100 |
AB72 | 65/52 | 72/57 | 100 |
AB88 | 80/64 | 88/70 | 140 |
AB90 | 82/65 | 90/72 | 170 |
AB110 | 100/80 | 110/88 | 230 |
AB150 | 135/108 | 150/120 | 250 |
AB165 | 150/120 | 165/132 | 305 |
AB220 | 200/160 | 220/176 | 340 |
AB250 | 230/184 | 250/200 | 390 |
AB275 | 250/200 | 275/220 | 420 |
AB350 | 320/256 | 350/280 | 590 |
AB385 | 350/280 | 385/308 | 600 |
AB440 | 400/320 | 440/352 | 680 |
AB500 | 450/360 | 500/400 | 770 |
AB550 | 500/400 | 550/440 | 850 |
AB660 | 600/480 | 660/528 | 1020 |
AB715 | 650/520 | 715/572 | 1020 |
AB750 | 680/544 | 750/600 | 1020 |
AB825 | 750/600 | 825/660 | 1270 |
AB900 | 800/640 | 900/720 | 1350 |
AB900-2 | 815/652 | 900/720 | 1350 |
AB1000 | 900/720 | 1000/800 | 1500 |
AB1000-2 | 900/720 | 1000/800 | 1500 |
AB1100 | 1000/800 | 1100/880 | 1730 |
AB1120 | 1020/816 | 1120/898 | 1730 |
AB1250 | 1150/920 | 1250/1000 | 1900 |
AB1400 | 1250/1000 | 1400/1120 | нет |
AB1500 | 1375/1100 | 1500/1200 | нет |
AB1650 | 1500/1200 | 1650/1320 | нет |
AB1900 | 1750/1400 | 1900/1520 | нет |
AB2000 | 1875/1500 | 2000/1600 | нет |
AB2250 | 2000/1600 | 2250/1800 | нет |
AB2250-2 | 2000/1600 | 2250/1800 | нет |
AB2500 | 2250/1800 | 2500/2000 | нет |
AB2550 | 2280/1824 | 2550/2040 | нет |
AB2750 | 2500/2000 | 2750/2200 | нет |
AB3000 | 2750/2200 | 3000/2400 | нет |
Модель | Основная мощность кВА/кВт |
Резервная мощность кВА/кВт |
Топливный бак, л |
---|---|---|---|
AM509 | 463/370 | 509/407 | 780 |
AM550 | 500/400 | 550/440 | 840 |
AM660 | 600/480 | 660/528 | 1000 |
AM721 | 655/524 | 721/577 | 1100 |
AM709 | 644/515 | 709/567 | 1080 |
AM853 | 775/620 | 853/682 | 1310 |
AM1004 | 913/730 | 1004/803 | 1540 |
AM1100 | 1000/800 | 1100/880 | 1680 |
AM1252 | 1138/910 | 1252/1001 | нет |
AM1513 | 1375/1100 | 1513/1210 | нет |
AM1815 | 1650/1320 | 1815/1452 | нет |
AM2022 | 1838/1470 | 2022/1617 | нет |
AM2297 | 2088/1670 | 2297/1837 | нет |
AM2517 | 2288/1830 | 2517/2013 | нет |
AM2805 | 2550/2040 | 2805/2244 | нет |
AM3094 | 2813/2250 | 3094/2475 | нет |
AM3300 | 3000/2400 | 3300/2640 | нет |
Модель | Основная мощность кВА/кВт |
Резервная мощность кВА/кВт |
Топливный бак, л |
---|---|---|---|
AW22 | 20/16 | 22/18 | 60 |
AW28 | 25/20 | 28/22 | 60 |
AW33 | 30/24 | 33/26 | 60 |
AW41 | 38/30 | 41/33 | 65 |
AW55 | 50/40 | 55/44 | 85 |
AW69 | 63/50 | 69/55 | 105 |
AW124 | 113/90 | 124/99 | 190 |
AW132 | 120/96 | 132/106 | 205 |
AW138 | 125/100 | 138/110 | 210 |
AW151 | 138/110 | 151/121 | 230 |
AW165 | 150/120 | 165/132 | 250 |
AW193 | 175/140 | 193/154 | 300 |
AW206 | 188/150 | 206/165 | 320 |
AW220 | 200/160 | 220/176 | 340 |
AW275 | 250/200 | 275/220 | 425 |
AW344 | 313/250 | 344/275 | 530 |
AW385 | 350/280 | 385/308 | 600 |
AW413 | 375/300 | 413/330 | 635 |
AW440 | 400/320 | 440/352 | 680 |
AW495 | 450/360 | 495/396 | 770 |
AW550 | 500/400 | 550/440 | 850 |
AW619 | 563/450 | 619/495 | 950 |
AW688 | 625/500 | 688/550 | 1060 |
AW756 | 688/550 | 756/605 | 1170 |
AW825 | 750/600 | 825/660 | 1270 |
AW894 | 813/650 | 894/715 | 1380 |
AW1004 | 913/730 | 1004/803 | нет |
AW1100 | 1000/800 | 1100/880 | нет |
AW1238 | 1125/900 | 1238/990 | нет |
AW1375 | 1250/1000 | 1375/1100 | нет |
AW1513 | 1375/1100 | 1513/1210 | нет |
AW1650 | 1500/1200 | 1650/1320 | нет |