Модель | Основная мощность кВА/кВт |
Резервная мощность кВА/кВт |
Модель двиателя |
Топливный бак, л |
---|---|---|---|---|
AC30 | 28/22 | 30/24 | 4B3.9-G1 | 70 |
AC44 | 40/32 | 44/35 | 4BT3.9-G1 | 70 |
AC55 | 50/40 | 55/44 | 4BTA3.9-G2 | 100 |
AC63 | 56/45 | 63/50 | 4BTA3.9-G2 | 100 |
AC66 | 60/48 | 66/53 | QSB3.9-G2 | 110 |
AC88 | 80/64 | 88/70 | 4BTA3.9-G11 | 140 |
AC104 | 94/75 | 104/83 | 6BT5.9-G1 | 160 |
AC110 | 100/80 | 110/88 | 6BT5.9-G1 | 170 |
AC115 | 105/84 | 115/92 | 6BT5.9-G2 | 180 |
AC138 | 125/100 | 138/110 | 6BTA5.9-G2 | 215 |
AC138 QSB5.9-G3 | 125/100 | 138/110 | QSB5.9-G3 | 215 |
AC149 | 135/108 | 149/119 | 6BTAA5.9-G2 | 230 |
AC165 | 150/120 | 165/132 | 6BTAA5.9-G12 | 260 |
AC206 | 188/150 | 206/165 | 6CTA8.3-G1 | 320 |
AC220 | 200/160 | 220/176 | 6CTAA8.3-G2 | 340 |
AC248 | 225/180 | 248/198 | QSL8.9-G3 | 380 |
AC275 | 250/200 | 275/220 | 6LTAA8.9-G2 | 425 |
AC298 | 270/216 | 298/238 | 6LTAA9.5-G3 | 460 |
AC353 | 320/256 | 353/282 | 6LTAA9.5-G1 | 550 |
AC395 | 360/288 | 395/316 | QSZ13-G6 | 610 |
AC425 | 388/310 | 425/340 | 6ZTAA13-G3 | 660 |
AC475 | 438/350 | 475/380 | 6ZTAA13-G2 | 750 |
AC500 | 450/360 | 500/400 | QSZ13-G5 | 770 |
AC525 | 500/400 | 525/420 | QSZ13-G3 | 850 |
AC550 | 500/400 | 550/440 | QSZ13-G10 | 850 |
AC631 | 525/420 | 631/505 | KTAA19-G5 | 900 |
AC650 | 575/460 | 650/520 | KTAA19-G6 | 970 |
AC650 KTA19-G8 | 587/470 | 650/520 | KTA19-G8 | 1000 |
AC687 | 625/500 | 687/550 | KTAA19-G6A | 1050 |
AC700 | 625/500 | 700/560 | KT38-G | 1050 |
AC713 | 650/520 | 713/570 | QSK19-G4 | 1100 |
AC750 | 688/550 | 750/600 | QSK19-G11 | 1170 |
AC788 | 713/570 | 788/630 | KTA38-G1 | 1210 |
AC800 | 725/580 | 800/640 | KT38-GA | 1230 |
AC825 | 750/600 | 825/660 | KTA38-G2 | 1270 |
AC888 | 800/640 | 888/710 | KTA38-G2B | 1360 |
AC1000 | 910/728 | 1000/800 | KTA38-G2A | 1550 |
AC1100 | 1000/800 | 1100/880 | KTA38-G5 | 1700 |
AC1250 | 1136/909 | 1250/1000 | KTA38-G9 | 1930 |
AC1375 | 1250/1000 | 1375/1100 | KTAA38-G9A | 2120 |
AC1500 | 1375/1100 | 1500/1200 | QSK38-G19 | нет |
AC1600 | 1375/1100 | 1600/1280 | KTA50-G12A | нет |
AC1825 | 1650/1320 | 1825/1460 | QSK50-G7 | нет |
Модель | Основная мощность кВА/кВт |
Резервная мощность кВА/кВт |
Модель двиателя |
Топливный бак, л |
---|---|---|---|---|
AP10 | 9/7 | 10/8 | 403D-11G | 70 |
AP14 | 13/10 | 14/11 | 403A-15G1 | 70 |
AP16 | 15/12 | 16/13 | 403A-15G2 | 70 |
AP23 | 20/16 | 23/18 | 404A-22G1 | 70 |
AP30 | 28/22 | 30/24 | 404D-22TG | 70 |
AP33 | 30/24 | 33/26 | 1103A-33G | 70 |
AP50 | 45/36 | 50/40 | 1103A-33TG1 | 90 |
AP66 | 60/48 | 66/53 | 1103A-33TG2 | 100 |
AP71 | 65/52 | 71/57 | 1104A-44TG1 | 120 |
AP88 | 80/64 | 88/70 | 1104A-44TG2 | 140 |
AP113 | 100/80 | 113/90 | 1104C-44TAG2 | 170 |
AP150 | 135/108 | 150/120 | 1106A-70TG1 | 230 |
AP165 | 150/120 | 165/132 | 1106A-70TAG2 | 250 |
AP200 | 180/144 | 200/160 | 1106A-70TAG3 | 305 |
AP220 | 200/160 | 220/176 | 1106A-70TAG4 | 340 |
AP250 | 230/184 | 250/200 | 1206A-E70TTAG2 | 390 |
AP275 | 1206A-E70TTAG3 | 420 | ||
AP339 | 306/245 | 339/271 | 1706A-E93TAG1 | 520 |
AP383 | 348/278 | 383/306 | 1706A-E93TAG2 | 590 |
AP400 | 350/280 | 400/320 | 2206C-E13TAG2 | 600 |
AP450 | 400/320 | 450/360 | 2206C-E13TAG3 | 680 |
AP500 | 455/364 | 500/400 | 2506C-E15TAG1 | 770 |
AP550 | 500/400 | 550/440 | 2506C-E15TAG2 | 850 |
AP650 | 591/473 | 650/520 | 2806C-E18TAG1A | 1020 |
AP700 | 650/520 | 700/560 | 2806A-E18TAG2 | 1020 |
AP820 | 746/597 | 820/656 | 4006-23TAG2A | 1270 |
AP898 | 801/641 | 898/718 | 4006-23TAG3A | 1350 |
AP1100 | 1023/818 | 1125/900 | 4008TAG2A | 1730 |
AP1100 4008TAG2 | 1023/818 | 1125/900 | 4008TAG2 | 1730 |
AP1250 | 1125/900 | 1250/1000 | 4008-30TAG3 | 1900 |
AP1375 | 1250/1000 | 1375/1100 | 4012-46TWG2A | нет |
AP1650 | 1500/1200 | 1650/1320 | 4012-46TAG2A | нет |
AP1875 | 1688/1350 | 1875/1500 | 4012-46TAG3A | нет |
AP2000 | 1850/1480 | 2000/1600 | 4016TAG1A | нет |
AP2250 | 2000/1600 | 2250/1800 | 4016TAG2A | нет |
AP2500 | 2250/1800 | 2500/2000 | 4016-61TRG3 | нет |
Модель | Основная мощность кВА/кВт |
Резервная мощность кВА/кВт |
Модель двиателя |
Топливный бак, л |
---|---|---|---|---|
ASM715 | 650/520 | 715/572 | S6R2-PTA-C | 1000 |
ASM825 | 750/600 | 825/660 | S6R2-PTAA-C | 1200 |
ASM137 | 1250/1000 | 1375/1100 | S12R-PTA-C | 1600 |
ASM1513 | 1375/1100 | 1513/1210 | S12R-PTA2-C | нет |
ASM1650 | 1500/1200 | 1650/1320 | S12R-PTAA2-C | нет |
ASM1875 | 1688/1350 | 1875/1500 | S16R-PTA-C | нет |
ASM2063 | 1875/1500 | 2063/1650 | S16R-PTA2-C | нет |
ASM2200 | 2000/1600 | 2200/1760 | S16R-PTAA2-C | нет |
ASM2475 | 2250/1800 | 2475/1980 | S16R2-PTAW-C | нет |
Модель | Основная мощность кВА/кВт |
Резервная мощность кВА/кВт |
Модель двиателя |
Топливный бак, л |
---|---|---|---|---|
AD13 | 11/9 | 13/10 | SP103NA | 60 |
AD16 | 14/11 | 16/13 | SP173NA | 60 |
AD20 | 18/14 | 20/16 | SP224NA | 60 |
AD28 | 25/20 | 28/22 | SP244TA | 60 |
AD42 | 38/30 | 42/34 | SP244CA | 65 |
AD55 | 50/40 | 55/44 | SP344CA | 85 |
AD69 | 63/50 | 69/55 | SP344CB | 105 |
AD88 | 80/64 | 88/71 | SP344CC | 135 |
AD165 | 150/120 | 165/132 | DP086TA | 250 |
AD185 | 168/134 | 185/148 | P086TI-1 | 285 |
AD220 | 200/160 | 220/176 | P086TI | 340 |
AD250 | 229/183 | 250/200 | DP086LA | 390 |
AD303 | 275/220 | 303/242 | P126TI | 470 |
AD330 | 300/240 | 330/264 | P126TI-II | 510 |
AD400 | 365/292 | 400/320 | DP126LB | 620 |
AD450 | 408/326 | 450/360 | P158LE | 690 |
AD500 | 454/363 | 500/400 | P158FE | 770 |
AD509 | 463/370 | 509/407 | DP158LC | 780 |
AD565 | 513/410 | 565/452 | P180FE | 870 |
AD581 | 529/423 | 581/465 | DP158LD | 900 |
AD631 | 574/459 | 631/505 | DP180LA | 970 |
AD700 | 638/510 | 700/560 | DP180LB | 1080 |
AD715 | 650/520 | 715/572 | P222FE | 1100 |
AD756 | 688/550 | 756/605 | DP222LB | 1160 |
AD825 | 750/600 | 825/660 | DP222LC | 1270 |
AD839 | 763/610 | 839/671 | DP222CA | 1300 |
AD894 | 813/650 | 894/715 | DP222CB | 1375 |
AD1000 | 913/730 | 1000/800 | DP222CC | 1550 |
Модель | Основная мощность кВА/кВт |
Резервная мощность кВА/кВт |
Модель двиателя |
Топливный бак, л |
---|---|---|---|---|
AB20 | 18/15 | 20/16 | 4M06G20 | 70 |
AB25 | 23/18 | 25/20 | 4M06G25 | 70 |
AB35 | 32/26 | 35/28 | 4M06G35 | 70 |
AB44 | 40/32 | 44/35 | 4M06G44 | 90 |
AB50 | 45/36 | 50/40 | 4M06G50 | 90 |
AB55 | 50/40 | 55/44 | 4M06G55 | 100 |
AB72 | 65/52 | 72/57 | 4M10G70 | 100 |
AB88 | 80/64 | 88/70 | 4M10G88 | 140 |
AB90 | 82/65 | 90/72 | 4M10G110 | 170 |
AB110 | 100/80 | 110/88 | 4M10G110 | 230 |
AB150 | 135/108 | 150/120 | 6M11G150 | 250 |
AB165 | 150/120 | 165/132 | 6M11G165 | 305 |
AB220 | 200/160 | 220/176 | 6M16G220 | 340 |
AB250 | 230/184 | 250/200 | 6M16G250 | 390 |
AB275 | 250/200 | 275/220 | 6M16G275 | 420 |
AB350 | 320/256 | 350/280 | 6M16G350 | 590 |
AB385 | 350/280 | 385/308 | 6M21G400 | 600 |
AB440 | 400/320 | 440/352 | 6M21G440 | 680 |
AB500 | 450/360 | 500/400 | 6M21G500 | 770 |
AB550 | 500/400 | 550/440 | 6M21G550 | 850 |
AB660 | 600/480 | 660/528 | 6M33G660 | 1020 |
AB715 | 650/520 | 715/572 | 6M33G715 | 1020 |
AB750 | 680/544 | 750/600 | 6M33G750 | 1020 |
AB825 | 750/600 | 825/660 | 6M33G825 | 1270 |
AB900 | 800/640 | 900/720 | 8M33G900 | 1350 |
AB900 12M26G900/5/725KW | 815/652 | 900/720 | 12M26G900/5/725KW | 1350 |
AB1000 | 900/720 | 1000/800 | 8M33G1000/5/815KW | 1500 |
AB1000 12M26G1000/5/820KW | 900/720 | 1000/800 | 12M26G1000/5/820KW | 1500 |
AB1100 | 1000/800 | 1100/880 | 12M26G1100/5/889KW | 1730 |
AB1120 | 1020/816 | 1120/898 | 12M26G1100/5/889KW | 1730 |
AB1250 | 1150/920 | 1250/1000 | 12M33G1250/5/1007KW | 1900 |
AB1400 | 1250/1000 | 1400/1120 | 12M33G1400/5/1100KW | нет |
AB1500 | 1375/1100 | 1500/1200 | 12M33G1500/5/1200KW | нет |
AB1650 | 1500/1200 | 1650/1320 | 12M33G1650/5/1350KW | нет |
AB1900 | 1750/1400 | 1900/1520 | 16M33G1900/5/1530KW | нет |
AB2000 | 1875/1500 | 2000/1600 | 16M33G2000/5/1680KW | нет |
AB2250 | 2000/1600 | 2250/1800 | 16M33G2250/5/1800KW | нет |
AB2250 20M33G2250/5/1850KW | 2000/1600 | 2250/1800 | 20M33G2250/5/1850KW | нет |
AB2500 | 2250/1800 | 2500/2000 | 20M33G2500/5/2010KW | нет |
AB2550 | 2280/1824 | 2550/2040 | 12M55G2550/5/1985KW | нет |
AB2750 | 2500/2000 | 2750/2200 | 12M55G2750/5/2200KW | нет |
AB3000 | 2750/2200 | 3000/2400 | 12M55G3000/5/2420KW | нет |
Модель | Основная мощность кВА/кВт |
Резервная мощность кВА/кВт |
Модель двиателя |
Топливный бак, л |
---|---|---|---|---|
AM509 | 463/370 | 509/407 | 10V1600 G10F | 780 |
AM550 | 500/400 | 550/440 | 10V1600 G20F | 840 |
AM660 | 600/480 | 660/528 | 12V1600 G10F | 1000 |
AM721 | 655/524 | 721/577 | 12V1600 G20F | 1100 |
AM709 | 644/515 | 709/567 | 12V2000G25 | 1080 |
AM853 | 775/620 | 853/682 | 12V2000G65 | 1310 |
AM1004 | 913/730 | 1004/803 | 16V2000G25 | 1540 |
AM1100 | 1000/800 | 1100/880 | 16V2000G65 | 1680 |
AM1252 | 1138/910 | 1252/1001 | 18V2000G65 | нет |
AM1513 | 1375/1100 | 1513/1210 | 12V4000G23R | нет |
AM1815 | 1650/1320 | 1815/1452 | 12V4000G23 | нет |
AM2022 | 1838/1470 | 2022/1617 | 12V4000G63 | нет |
AM2297 | 2088/1670 | 2297/1837 | 16V4000G23 | нет |
AM2517 | 2288/1830 | 2517/2013 | 16V4000G63 | нет |
AM2805 | 2550/2040 | 2805/2244 | 20V4000G23 | нет |
AM3094 | 2813/2250 | 3094/2475 | 20V4000G63 | нет |
AM3300 | 3000/2400 | 3300/2640 | 20V4000G63L | нет |
Модель | Основная мощность кВА/кВт |
Резервная мощность кВА/кВт |
Модель двиателя |
Топливный бак, л |
---|---|---|---|---|
AW22 | 20/16 | 22/18 | 4D24G4/A | 60 |
AW28 | 25/20 | 28/22 | 4D24G2/A | 60 |
AW33 | 30/24 | 33/26 | 4D24TG2/A | 60 |
AW41 | 38/30 | 41/33 | 4D24TG0/A | 65 |
AW55 | 50/40 | 55/44 | YC4D80-D34 | 85 |
AW69 | 63/50 | 69/55 | YC4D90Z-D21 | 105 |
AW124 | 113/90 | 124/99 | YC4D155-D31 | 190 |
AW132 | 120/96 | 132/106 | YC4A180L-D20 | 205 |
AW138 | 125/100 | 138/110 | YC4A180L-D20 | 210 |
AW151 | 138/110 | 151/121 | YC4A190-D30 | 230 |
AW165 | 150/120 | 165/132 | YC6B205L-D20 | 250 |
AW193 | 175/140 | 193/154 | YC6A230-D30 | 300 |
AW206 | 188/150 | 206/165 | YC6A245L-D21 | 320 |
AW220 | 200/160 | 220/176 | YC6A275-D30 | 340 |
AW275 | 250/200 | 275/220 | YC6MK350L-D20 | 425 |
AW344 | 313/250 | 344/275 | YC6MK420L-D20 | 530 |
AW385 | 350/280 | 385/308 | YC6MJ480L-D20 | 600 |
AW413 | 375/300 | 413/330 | YC6MJ500L-D21 | 635 |
AW440 | 400/320 | 440/352 | YC6K520-D30 | 680 |
AW495 | 450/360 | 495/396 | YC6T600L-D22 | 770 |
AW550 | 500/400 | 550/440 | YC6T660L-D20 | 850 |
AW619 | 563/450 | 619/495 | YC6TD780-D31 | 950 |
AW688 | 625/500 | 688/550 | YC6TD840-D31 | 1060 |
AW756 | 688/550 | 756/605 | YC6TD900-D31 | 1170 |
AW825 | 750/600 | 825/660 | YC6TD1000-D30 | 1270 |
AW894 | 813/650 | 894/715 | YC6C1070-D31 | 1380 |
AW1004 | 913/730 | 1004/803 | YC6C1220-D31 | нет |
AW1100 | 1000/800 | 1100/880 | YC6C1320L-D31 | нет |
AW1238 | 1125/900 | 1238/990 | YC6C1520-D31 | нет |
AW1375 | 1250/1000 | 1375/1100 | YC6C1660-D30 | нет |
AW1513 | 1375/1100 | 1513/1210 | YC12VTD1830-D30 | нет |
AW1650 | 1500/1200 | 1650/1320 | YC12VTD2000-D30 | нет |