Мониторинг в реальном времени:
Полный контроль состояния каждой батареи 24/7
Система поэлементного мониторинга ABSolite – это решение, которое автоматизирует процессы, повышает эффективность и снижает риски.
Мониторинг в реальном времени:
Полный контроль состояния каждой батареи 24/7
Экономия затрат:
Оптимизация обслуживания и своевременная замена батарей
Точное прогнозирование:
Уверенность в надежности вашей системы благодаря прогнозированию состояния батарей
Оперативная оценка состояния батарей:
Точные измерения внутреннего сопротивления позволяют быстро определить необходимость замены.
Результат: Своевременная замена, снижение затрат и предотвращение сбоев.
Автоматическое обнаружение рисков:
Система мгновенно обнаруживает перегрев, плохой контакт и другие аномалии.
Результат: Увеличение срока службы батарей и минимизация риска возникновения пожара.
| Интерфейс | Описание |
|---|---|
| USB1 | Флэш память |
| USB2 | Используется для перезагрузки |
| Питание | 24V DC +-20% |
| LAN(RJ45) (опция) | Ethernet, Modbus TCP/IP |
| COMM | 1XRS232, 3XRS485 |
| Технические характеристики: | ||
|---|---|---|
| Модель | BMU-12V | BMU-2V |
| Напряжение батареи | 12В | 2В |
| Диапазон измерения сопротивления | 5~60мΩ | 0.1~10мΩ |
| Точность измерения сопротивления | 3%FS | 3%FS |
| Точность повторения сопротивления | 2%RD±0.01мΩ | 2%RD±0.005мΩ |
| Значение сопротивления | Фактическое сопротивление АКБ (сопротивление кабеля исключено) | |
| Диапазон измерения напряжения | 0~15Vdc | 0~3Vdc |
| Точность измерения напряжения | 0.1%FS | 0.1%FS |
| Диапазон измерения температуры | 0~60C° | |
| Точность измерения температуры | ±0.5C° | |
| Способ измерения температуры | Температура полюса батареи (кабель и датчик вместе) | |
| Защита реверсного соединения | Да, при реверсном подключении BMU-12V/2V не получит повреждений | |
| Надежная защита | Защита от перегрузки по току предохранителем (Когда блок BMU-12V/2V сломан из-за внутреннего короткого замыкания, чтобы избежать разрядки аккумулятора большим током и его повреждения, внутренний предохранитель блока BMU-12V/2V сработает для защиты аккумулятора.) |
|
| Напряжение | 5~24Vdc | 1.8~3Vdc |
| Коммуникация | RJ45 | |
| Установка | Прикрепите к АКБ (50мм×50мм×28мм) | |
| Технические характеристики: | ||
|---|---|---|
| Модель | BMU03A | |
| Диапазон напряжение | 0~600В | |
| Точность измерения напряжения | 0.5%FS±0.5В | |
| Диапазон тока | Согласно сенсору тока | |
| Точность измерения тока | 0.5%FS±0.5A | |
| Диапазон измерения температуры | -20~60ºC | |
| Точность измерения температуры | ±1.0ºC | |
| Способ измерения температуры | Сенсор температуры | |
| Питание | 90~300Vdc | |
| Коммуникация | RS485(MODBUS) | |
| Установка | Рейка | |

Нажимая кнопку Отправить, вы соглашаетесь с Политикой обработки персональных данных.