Технические характеристики EP006-11-E-2U
| МОДЕЛЬ | EP006-11-E-2U | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| ОБЩИЕ ДАННЫЕ | |||||
| Топология/Технология | Двойное преобразование, онлайн | ||||
| Максимальная мощность [ВА/Вт] | 6000 / 6000 | ||||
| Внутренние АКБ | 2U: нет, 4U: да | ||||
| Параллельная работа | до 4 ИБП | ||||
| ВХОД | |||||
| Диапазон напряжения | 110...280 В~ (1ф + РЕ) | ||||
| Частота | 45-70Гц (автоопределение) | ||||
| КНИ тока | ≤ 3% | ||||
| Коэффициент мощности | ≥ 0,99 при 100% линейной нагрузке | ||||
| БАТАРЕИ | |||||
| Тип | VRLA (свинцово-кислотные) | ||||
| Конфигурация | E: внешние, 16/18/20 (станд) 12-14 (опц) I20:20х5Ач внутренние |
||||
| Ток заряда (Ампер) | 2 | ||||
| ВЫХОД | |||||
| Напряжение | 200/208/220/230/240 В~ (1ф + РЕ) | ||||
| Частота | 50/60 Гц ±1Гц или ±3Гц (настраивается) | ||||
| КНИ напряжения | <1% при 100% лин. нагрузке; <3% при 100% нелин. нагрузке |
||||
| КПД в режиме VFI | 94% | ||||
| Перегрузочная способность | <105% непрерывно 105-125% от 600 до 30 секунд 125-150% 30 секунд |
||||
| ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА | |||||
| Рабочая температура | 0...40°C (без снижения мощности) | ||||
| Влажность | 20%...95% (без конденсата) | ||||
| Уровень шума | ≤55дБА (1 м) | ||||
| Размер (В x Ш x Г) [мм] | 2U: 440x88x685 3U: 440x176x685 |
||||
| Вес [кг] | E: 24; I20: 52 (20х5Ач) | ||||
| Сертификация | EN/IEC 62040-1; EN/IEC 62040-2; EN/IEC 62040-3; CE; Ростест | ||||
Особенности и преимущества EP006-11-E-2U
| Преимущества |
|---|
| Автономная башня или конфигурации для монтажа в 19-дюймовую стойку |
| Возможность подключения: USB, RS-232, сухие контакты |
| Контактные входы EPO для дистанционного отключения |
| Холодный пуск |
| Параллельная работа от 6 кВА до 20 кВА |
| Работа с преобразователем частоты (50 Гц или 60 Гц) |
| Подключайте до 4 аккумуляторных модулей, чтобы обеспечить многочасовую автономную работу. |
| Поворотный дисплей |
| Гибкость комутаций (интеграций) |
|---|
| Благодаря множеству опций, таких как коммуникационные карты, реле расширения, SNMP и приложения для мониторинга окружающей среды, Essential PowerTM может быть легко интегрирован в любую среду и систему управления зданием. |
| Надежность |
|---|
| Двойное преобразование True-Online, чистый синусоидальный выход |
| Надежная архитектура цифрового преобразования энергии |
| Широкий диапазон входного диапазона от 110 до 300 В переменного тока |
| Увеличенный срок службы батареи IU (DIN 41773) |
| Запатентованная оценка времени работы при резервирование на ЖК-дисплее |
| Легкость обслуживания |
|---|
| Замена батареи с фронтальным доступом |
| Чистый и понятный user-friendly дисплей |
| Журнал событий (до 500 записей) |
| Персонализация и интеллектуальная самодиагностика |
| Простое обновление прошивки |
| Переключатель ручного сервисного байпаса (опция) |

