Основные | |
---|---|
Модель | ASM715 |
Основная мощность, кВА/кВт | 650/520 |
Резервная мощность, кВА/кВт | 715/572 |
Количество фаз | 3 |
Двиатель | SME (Shanghai Mitsubishi) |
Модель двигателя | S6R2-PTA-C |
Топливный бак, л | 1000 |
Открытое исполнение | |
Длина, мм | #REF! |
Ширина, мм | 1420 |
Высота, мм | 2270 |
Вес, кг | 5350 |
Шумозащитный кожух | |
Длина, мм | 4200 |
Ширина, мм | 1800 |
Высота, мм | 2530 |
Вес, кг | 6250 |
* Технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления