Основные | |
---|---|
Модель | ASM2475 |
Основная мощность, кВА/кВт | 2250/1800 |
Резервная мощность, кВА/кВт | 2475/1980 |
Количество фаз | 3 |
Двиатель | SME (Shanghai Mitsubishi) |
Модель двигателя | S16R2-PTAW-C |
Топливный бак, л | |
Открытое исполнение | |
Длина, мм | #REF! |
Ширина, мм | 2210 |
Высота, мм | 2620 |
Вес, кг | 14750 |
Шумозащитный кожух | |
Длина, мм | 7200 |
Ширина, мм | 2430 |
Высота, мм | 2800 |
Вес, кг | 18350 |
* Технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления