Основные | |
---|---|
Модель | AM550 |
Основная мощность, кВА/кВт | 500/400 |
Резервная мощность, кВА/кВт | 550/440 |
Количество фаз | 3 |
Двиатель | MTU |
Модель двигателя | 10V1600 G20F |
Топливный бак, л | 840 |
Открытое исполнение | |
Длина, мм | 3180 |
Ширина, мм | 1350 |
Высота, мм | 2140 |
Вес, кг | 3920 |
Шумозащитный кожух | |
Длина, мм | 3900 |
Ширина, мм | 1700 |
Высота, мм | 2470 |
Вес, кг | 4900 |
* Технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления