Основные | |
---|---|
Модель | AM2022 |
Основная мощность, кВА/кВт | 1838/1470 |
Резервная мощность, кВА/кВт | 2022/1617 |
Количество фаз | 3 |
Двиатель | MTU |
Модель двигателя | 12V4000G63 |
Топливный бак, л | |
Открытое исполнение | |
Длина, мм | 6400 |
Ширина, мм | 2200 |
Высота, мм | 2530 |
Вес, кг | 13200 |
Шумозащитный кожух | |
Длина, мм | 7200 |
Ширина, мм | 2430 |
Высота, мм | 2900 |
Вес, кг | 16700 |
* Технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления