Основные | |
---|---|
Модель | AM1252 |
Основная мощность, кВА/кВт | 1138/910 |
Резервная мощность, кВА/кВт | 1252/1001 |
Количество фаз | 3 |
Двиатель | MTU |
Модель двигателя | 18V2000G65 |
Топливный бак, л | |
Открытое исполнение | |
Длина, мм | 4820 |
Ширина, мм | 1920 |
Высота, мм | 2350 |
Вес, кг | 7750 |
Шумозащитный кожух | |
Длина, мм | 5800 |
Ширина, мм | 2430 |
Высота, мм | 2800 |
Вес, кг | 11150 |
* Технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления