Основные | |
---|---|
Модель | AD894 |
Основная мощность, кВА/кВт | 813/650 |
Резервная мощность, кВА/кВт | 894/715 |
Количество фаз | 3 |
Двиатель | Doosan |
Модель двигателя | DP222CB |
Топливный бак, л | 1375 |
Открытое исполнение | |
Длина, мм | 3830 |
Ширина, мм | 1680 |
Высота, мм | 2420 |
Вес, кг | 4900 |
Шумозащитный кожух | |
Длина, мм | 4400 |
Ширина, мм | 1950 |
Высота, мм | 2450 |
Вес, кг | 5850 |
* Технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления