Основные | |
---|---|
Модель | AD715 |
Основная мощность, кВА/кВт | 650/520 |
Резервная мощность, кВА/кВт | 715/572 |
Количество фаз | 3 |
Двиатель | Doosan |
Модель двигателя | P222FE |
Топливный бак, л | 1100 |
Открытое исполнение | |
Длина, мм | 3700 |
Ширина, мм | 1680 |
Высота, мм | 2330 |
Вес, кг | 4650 |
Шумозащитный кожух | |
Длина, мм | 4100 |
Ширина, мм | 1950 |
Высота, мм | 2420 |
Вес, кг | 5610 |
* Технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления