Основные | |
---|---|
Модель | AD55 |
Основная мощность, кВА/кВт | 50/40 |
Резервная мощность, кВА/кВт | 55/44 |
Количество фаз | 3 |
Двиатель | Doosan |
Модель двигателя | SP344CA |
Топливный бак, л | 85 |
Открытое исполнение | |
Длина, мм | 2010 |
Ширина, мм | 750 |
Высота, мм | 1450 |
Вес, кг | 900 |
Шумозащитный кожух | |
Длина, мм | 2450 |
Ширина, мм | 1000 |
Высота, мм | 1540 |
Вес, кг | 1280 |
* Технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления