Основные | |
---|---|
Модель | AD509 |
Основная мощность, кВА/кВт | 463/370 |
Резервная мощность, кВА/кВт | 509/407 |
Количество фаз | 3 |
Двиатель | Doosan |
Модель двигателя | DP158LC |
Топливный бак, л | 780 |
Открытое исполнение | |
Длина, мм | 3060 |
Ширина, мм | 1400 |
Высота, мм | 2000 |
Вес, кг | 3440 |
Шумозащитный кожух | |
Длина, мм | 3650 |
Ширина, мм | 1700 |
Высота, мм | 2180 |
Вес, кг | 4280 |
* Технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления