Основные | |
---|---|
Модель | AD42 |
Основная мощность, кВА/кВт | 38/30 |
Резервная мощность, кВА/кВт | 42/34 |
Количество фаз | 3 |
Двиатель | Doosan |
Модель двигателя | SP244CA |
Топливный бак, л | 65 |
Открытое исполнение | |
Длина, мм | 1800 |
Ширина, мм | 630 |
Высота, мм | 1250 |
Вес, кг | 770 |
Шумозащитный кожух | |
Длина, мм | 2250 |
Ширина, мм | 1000 |
Высота, мм | 1440 |
Вес, кг | 1150 |
* Технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления