Основные | |
---|---|
Модель | AD400 |
Основная мощность, кВА/кВт | 365/292 |
Резервная мощность, кВА/кВт | 400/320 |
Количество фаз | 3 |
Двиатель | Doosan |
Модель двигателя | DP126LB |
Топливный бак, л | 620 |
Открытое исполнение | |
Длина, мм | 3000 |
Ширина, мм | 1110 |
Высота, мм | 1750 |
Вес, кг | 2920 |
Шумозащитный кожух | |
Длина, мм | 3600 |
Ширина, мм | 1400 |
Высота, мм | 2170 |
Вес, кг | 3710 |
* Технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления