Основные | |
---|---|
Модель | AD330 |
Основная мощность, кВА/кВт | 300/240 |
Резервная мощность, кВА/кВт | 330/264 |
Количество фаз | 3 |
Двиатель | Doosan |
Модель двигателя | P126TI-II |
Топливный бак, л | 510 |
Открытое исполнение | |
Длина, мм | 2840 |
Ширина, мм | 1240 |
Высота, мм | 1750 |
Вес, кг | 2580 |
Шумозащитный кожух | |
Длина, мм | 3600 |
Ширина, мм | 1450 |
Высота, мм | 2130 |
Вес, кг | 3410 |
* Технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления