Основные | |
---|---|
Модель | AD28 |
Основная мощность, кВА/кВт | 25/20 |
Резервная мощность, кВА/кВт | 28/22 |
Количество фаз | 3 |
Двиатель | Doosan |
Модель двигателя | SP244TA |
Топливный бак, л | 60 |
Открытое исполнение | |
Длина, мм | 1700 |
Ширина, мм | 630 |
Высота, мм | 1250 |
Вес, кг | 690 |
Шумозащитный кожух | |
Длина, мм | 2250 |
Ширина, мм | 1000 |
Высота, мм | 1440 |
Вес, кг | 1070 |
* Технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления