ABSolite SMART HS |
|---|
![]() |
1-10 кВА
Бестрансформаторные ИБП двойного преобразования
ABSolite SMART HS мощностью от 1 до 10 кВА — это надежное и эффективное решение для требовательных пользователей.
Данная серия источников бесперебойного питания поддерживает горячую замену батарей, что обеспечивает бесперебойное электроснабжение для подключенных устройств, имеет широкий диапазон входного напряжения и обеспечивает идеальное синусоидальное выходное напряжение с низким коэффициентом искажения входного тока, что делает их очень эффективными в использовании.
Поддерживают режим ECO, оборудованы множеством коммуникационных интерфейсов, имеют высокий КПД и удобный ЖК-дисплей.
| Модель | Smart HS 1000/ Smart HS 1000RL | Smart HS 2000/ Smart HS 2000RL | Smart HS 3000/ Smart HS 3000RL | Smart HS 6000RL | Smart HS 10000RL | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Номинальная мощность | 1 кВА | 2 кВА | 3 кВА | 6 кВА | 10 кВА | ||
| Вход | |||||||
| Допустимый диапазон напряжений | 110~300 В (110~176 В/276~300 В при разных уровнях нагрузки) | ||||||
| Допустимый диапазон частоты | 40~70 Гц | ||||||
| Коэффициент мощности | ≥0.99@100% нагрузки | ||||||
| Коэффициент несинусоидальности тока (THDi) | <3% (100% линейная нагрузка); <5% (100% нелинейная нагрузка) | ||||||
| Выход | |||||||
| Номинальное напряжение | 220/230/240 В (208 В @10% дерейтинге), настраивается на экране | ||||||
| Стабилизация напряжения | ±1% | ||||||
| Выходная частота | 50/60 Гц ±0.1% (в режиме без синхронизации с байпасом) | ||||||
| Перегрузочная способность инвертора в режиме онлайн | 102-110% - до 30 мин, 110-130% до 10 мин, 130-150% - до 30 сек, >150% - 200 мс | ||||||
| Перегрузочная способность инвертора при работе от батарей | 102-110% - до 1 мин, 110-130% до 10 сек, 130-150% - до 3 сек, >150% - 200 мс | ||||||
| Коэффициент мощности | 1 | ||||||
| Крест-фактор | 3:1 | ||||||
| Коэффициент несинусоидальности напряжения (THDu) | ≤2%@100% (линейная нагрузка); ≤5%@100% (нелинейная нагрузка) | ||||||
| Время переключения | 0 мсек (сеть-батарея) | ||||||
| <4 мсек (инвертор-байпас) | 0 мсек (инвертор-байпас) | ||||||
| КПД | |||||||
| Режим онлайн | >94.5% | >95.5% | >95.5% | > 95.5% | > 95.5% | ||
| Батарея | |||||||
| Стандартные модели | Емкость | 12 В/7 Ач | |||||
| Кол-во | 2 | 4 | 6 | ||||
| Ток заряда | 1 A | 1 или 4 A (опционально) | |||||
| Напряжение шины DC | 24 В | 48 В | 72 В | ||||
| Модели с увеличенным временем резервирования | Ток заряда | 1-12 A настраивается | |||||
| Напряжение шины DC | 36 В | 72 В | 96 В | 192 В (192-240 В настраивается) | |||
| Общие данные | |||||||
| Защиты | низкое напряжение батарей, перезаряд батарей, утечка в цепи постоянного тока, глубокий разряд батарей, КЗ | ||||||
| Предупреждения | низкое напряжение батарей, нарушение заряда, неисправность ИБП, неисправность байпаса | ||||||
| Экран | ЖК-экран с отображением текущего статуса ИБП | ||||||
| Окружающая среда | |||||||
| Рабочие условия | относительная влажность 20-90% и температура 0-40℃ | ||||||
| Шум | <50 дБ (A)@ 1 м | ||||||
| Коммуникационные интерфейсы | |||||||
| Коммуникационные порты | RS232, EPO, USB (SNMP опционально) | ||||||
| Габаритные размеры и вес | |||||||
| Стандартные модели | ШхГхВ, мм | 440x380x88 | 440x450x88 | 440x600x88 | ИБП 440x470x88+батарея 440x670x88 | ||
| Вес, кг | 10.2 | 17.3 | 22.5 | 10.8+39 | 11.6+40.5 | ||
| Модели с увеличенным временем резервирования | ШхГхВ, мм | 440x380x88 | 440x450x88 | 440x450x88 | 440x470x88 | ||
| Вес, кг | 5.7 | 7.5 | 8 | 10.8 | 11.6 | ||
| Модель | Мощность |
|---|---|
| Smart HS 1000 | 1 кВА |
| Smart HS 1000RL | 1 кВА |
| Smart HS 2000 | 2 кВА |
| Smart HS 2000RL | 2 кВА |
| Smart HS 3000 | 3 кВА |
| Smart HS 3000RL | 3 кВА |
| Smart HS 6000RL | 6 кВА |
| Smart HS 10000RL | 10 кВА |
Нажимая кнопку Отправить, вы соглашаетесь с Политикой обработки персональных данных.