ABSolite MODA-R |
---|
![]() |
10-150 кВА
Модульные ИБП
Современные и надежные модульные ИБП он-лайн класса ABSolite MODA-R 10-150 кВА предназначены для монтажа в 19-дюймовые телекоммуникационные шкафы.
Система ИБП включает в себя фрейм с коммутационными устройствами, модуль управления, силовые модули мощностью 10, 20 или 25 кВА, а также модуль статического байпаса. Одним из преимуществ данной серии является возможность «горячей замены» и поэтапного наращивания мощности, что делает систему более гибкой и адаптивной.
Отличительной особенностью серии MODA-R заключается в возможности установки аккумуляторных батарей непосредственно в тот же 19-дюймовый шкаф, где размещён фрейм ИБП – это позволяет сэкономить место и упростить установку, для повышения надежности. Система поддерживает параллельную работу до четырех устройств, что обеспечивает высокую степень отказоустойчивости. ИБП работают с выходным коэффициентом мощности 1 и обеспечивают высокую эффективность КПД в режиме двойного преобразования достигающую 97%, а в режиме энергосбережения (ECO режим) – до 99%.
Кроме того, ИБП MODA-R имеют встроенную функцию тестирования без нагрузки и это снижает затраты на пуско-наладочные работы и повышает их безопасность, к шине постоянного тока можно подключить от 30 до 44 аккумуляторных батарей, что позволяет выбрать оптимальное количество для конкретного применения – это обеспечивает бесперебойную работу системы даже при отказе одного из элементов и позволяет использовать существующие батареи заказчика.
Модульные ИБП ABSolite MODA-R представляют собой идеальное решение для обеспечения бесперебойного и качественного электропитания самых ответственных потребителей.
Модель | MODA-R 40 | MODA-R 50 | MODA-R 80 | MODA-R 100 | MODA-R 120 | MODA-R 150 |
---|---|---|---|---|---|---|
Номинальная мощность | 40 кВА | 50 кВА | 80 кВА | 100 кВА | 125 кВА | 150 кВА |
Мощность силового модуля | 10, 20 кВА | 20, 25 кВА | 10, 20 кВА | 20, 25 кВА | 10, 20 кВА | 20, 25 кВА |
Максимальное количество модулей в ИБП | 2 | 4 | 6 | 6 | ||
Вход | ||||||
Метод подключения | 3Ф+N+PE | |||||
Номинальное напряжение | 380/400/415 В AC (линейное) | |||||
Номинальная частота | 50/60 Гц | |||||
Допустимый диапазон напряжений | 305-477 В AC (линейное) при полной нагрузке;228–477 В AC (линейное) при снижении нагрузки до 80% | |||||
Допустимый диапазон частоты | 40-70 Гц | |||||
Коэффициент мощности | >0.99 | |||||
Коэффициент несинусоидальности тока (THDi) | <3% (линейная нагрузка); <5% (нелинейная нагрузка) | |||||
Байпас | ||||||
Номинальное напряжение | 380/400/415 В AC (линейное) | |||||
Номинальная частота | 50/60 Гц | |||||
Допустимый диапазон напряжений | по умолчанию: -20% - +15%;настраивается: +10%, +15%, +20%, +25%; -10%, -15%, -20%, -30%, -40% | |||||
Допустимый диапазон частоты | настраивается ±1 Гц, ±3 Гц, ±5 Гц | |||||
Перегрузочная способность | 110% длительно; >150% - 200 мс | |||||
Батарея | ||||||
Напряжение шины постоянного тока | ±192 В DC (360–528 В DC) | |||||
Количество 12 В блоков АКБ | по умолчанию 32 шт., выбирается 30 - 44 шт. | |||||
Выход | ||||||
Номинальное напряжение | 380/400/415 В AC (линейное) | |||||
Номинальная частота | 50/60 Гц | |||||
Коэффициент мощности | 1 | |||||
Стабилизация напряжения | ±1.0%@ симметричная нагрузка; ±5.0%@ несимметричная нагрузка | |||||
Стабилизация частоты | 50/60 Гц ±0.01% | |||||
Коэффициент несинусоидальности напряжения (THDu) | <2% (полная линейная нагрузка), <4% (нелинейная нагрузка) | |||||
Угол сдвига фаз | 120°±1° | |||||
Крест-фактор | 3:1 | |||||
Перегрузочная способность | <105% - длительно; <110% - 60мин; 110 - 125% - 10мин;>125 - 150% - 1мин; >150% - 200 мс | |||||
Общие данные | ||||||
КПД | 96%@ в режиме двойного преобразования, 99%@ в режиме ECO | |||||
Экран | 5" ЖК-экран + СД-индикация | |||||
Подключение кабелей | снизу | |||||
Исполнение по IP | IP20 | |||||
Коммуникационные порты | RS232/RS485/Modbus/SNMP (опционально)/сухие контакты (опционально) | |||||
Рабочая температура и влажность | 0 – 40 С; 0-95% без конденсата | |||||
Уровень шума | <60 дБ @ 1 м | |||||
Высота | <1000 м без дерейтинга, >1000 м - дерейтинг 1% на каждые 100 м | |||||
Габаритные размеры | ||||||
Шкаф ИБП (ШхГхВ) | 483х800х353(8U) | 483х800х531(12U) | 483х800х800(18U) | |||
Силовой модуль 10-25 кВА (ШхГхВ) | 440х690х86(2U) | |||||
Силовой модуль ((ШхГхВ) | 440х720х130(3U) | |||||
Вес | ||||||
Шкаф ИБП (без силовых модулей) | 37 | 38 | 48 | 48 | 71 | 80 |
Силовой модуль | 10 кВА - 23,5 кг, 20 кВА – 24 кг, 25 кВА - 24,5 кг |
Модель | Мощность |
---|---|
MODA-R 40 | 40 кВА |
MODA-R 50 | 50 кВА |
MODA-R 80 | 80 кВА |
MODA-R 100 | 100 кВА |
MODA-R 120 | 120 кВА |
MODA-R 150 | 150 кВА |
Нажимая кнопку Отправить, вы соглашаетесь с Политикой обработки персональных данных.