ABSolite DL-Modular 30-150 |
|---|
![]() |
| Модель | DL-Modular 30-150 |
|---|---|
| Номинальная мощность ИБП (кВА/кВт) | 30-150 |
| Число модулей | 1-5 модулей 30 кВА |
| Вход | |
| Конфигурация | 3L + N + PE |
| Номинальное напряжение | 380/400/415/440/480 В AC |
| Номинальная частота | 50/60 Гц |
| Диапазон напряжения | 304-552 В AC; 304-171 В AC с максимальным дерейтингом ИБП до 50% |
| Диапазон частоты | 40-70 Гц |
| Искажения тока THDi | <2% при 100% линейной нагрузке |
| Коэффициент мощности | >0.99 |
| АКБ | |
| Напряжение | От ±180 до ±300 В DC (30-50 АКБ со средней точкой) |
| Зарядная мощность | До 20% от активной мощности |
| Байпас | |
| Номинальное напряжение | 380/400/415/440/480 В AC |
| Диапазон напряжения | По умолчанию: -20% ~ +15%; Нижний предел: -10%; -15%; -20%; -30%; -40%; Верхний предел: +10%, +15%, +20%, +25% |
| Допустимая перегрузка байпаса | До 125% - непрерывная работа; 125% – 150% - 30 мин; Более 150% - 1 с |
| Выход | |
| Номинальное напряжение | 380/400/415/440/480 В AC |
| Номинальная частота | 50/60 Гц |
| Коэффициент мощности | 1 |
| Точность напряжения | ± 1% |
| Искажения напряжения THDu | <1% (100% линейная нагрузка); <5% (100% нелинейная нагрузка) |
| Допустимая перегрузка инвертора | 100% - 110% - непрерывная работа; 110% - 125% - 30 мин, переход на байпас; 125% – 150% - 10 мин, переход на байпас; Более 150% - 200 мс, переход на байпас |
| Отклонение частоты | 0.1% |
| Синхронизация со входом байпаса | ±0.5 Гц ~ ± 5 Гц; По умолчанию: ± 3 Гц |
| Скорость отслеживания частоты | 0.5 Гц/с ~ 3 Гц/с; По умолчанию: 0.5 Гц/с |
| Сдвиг фазы | 120 °± 0,5° |
| Система | |
| КПД | 96 % (без трансформаторов) |
| Индикация | Сенсорный ЖК дисплей + светодиодная панель |
| Стандарты безопасности | IEC62040-1, IEC60950-1 |
| ЭМС | IEC61000-4-4 (переходные процессы); IEC61000-4-5 (импульсы) |
| Защита корпуса | IP42 |
| Интерфейсы по умолчанию | USB, RS232, сухие контакты, холодный старт, воздушный фильтр, УЗИП |
| Опциональные интерфейсы | SNMP-карта, доп. сухие контакты, комплект параллельной работы, Wi-Fi/Bluetooth модемы |
| Окружающая среда | -20 oC ~ + 50 oC (Эксплуатация); -25 oC ~ + 75 oC (хранение) |
| Шум | 60 дБ при 100% нагрузке; 55 дБ при 45% |
| Габариты корпуса, мм | 600 х 900 х 2200 |
| Габариты модуля, мм | 440 х 475 х 140 |
Нажимая кнопку Отправить, вы соглашаетесь с Политикой обработки персональных данных.