ABSolite DL |
|---|
![]() |
10-800 кВА
Трансформаторные ИБП двойного преобразования
Применение: Электрогенерирующие и промышленные предприятия, в том числе химические и нефтехимические, железнодорожный транспорт, обрабатывающая промышленность, защита оборудования с индуктивным типом нагрузки.
ИБП ABSolite DL 10-800 кВА имеют модульную конструкцию, обеспечивающими оборудованию высокую кастомизацию и легкость в ремонте и обслуживании. Данные ИБП являются надежным и эффективным решением для электрогенерирующих и промышленных предприятий. Они оснащены входными и выходными изолирующими трансформаторами, что обеспечивает гальваническую изоляцию цепей. Выпрямитель может быть тиристорный с 6-типульсной или 12-типульсной схемой, либо на IGBT транзисторах. Тиристорный выпрямитель гарантирует стабильную работу в электросетях, в которых регулярно происходят коммутации оборудования большой мощности, присутствуют пусковые токи и перепады напряжения. Напряжение шины постоянного тока - от 110 до 384 В и совместимость с зарядными устройствами повышенной мощности обеспечивает широкую вариативность автономии устройства. Доступны конфигурации: 3 фазы на входе и 3 фазы на выходе, либо 3 фазы входе, 1 фаза на выходе. В базовой комплектации предусмотрены входные и выходные коммутационные устройства и сервисный байпас. Коммуникационные порты с поддержкой промышленных протоколов и SNMP предлагают широкие возможности по интеграции ИБП в систему диспетчеризации заказчика. Трансформаторные ИБП двойного преобразования DL 10-800 кВА - это решение высокого уровня безопасности и надежности. Выбирая ИБП ABSolite серии DL 10-800 кВА, вы можете быть уверены в стабильной и бесперебойной работе вашего оборудования в самых сложных условиях эксплуатации.
| Модель | 10 кВА | 20 кВА | 30 кВА | 40 кВА | 50 кВА | 60 кВА | 80 кВА | 100 кВА | 120 кВА | 160 кВА | 200 кВА |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Номинальная мощность | 10 кВА | 20 кВА | 30 кВА | 40 кВА | 50 кВА | 60 кВА | 80 кВА | 100 кВА | 120 кВА | 160 кВА | 200 кВА |
| Вход | |||||||||||
| Выпрямитель | 6-пульсный (12-пульсный- опция, IGBT - опция) | 12-пульсный (6-пульсный - опция, IGBT - опция) | |||||||||
| Номинальное напряжение | 380/400/415 В (L1, L2, L3, PE) или 380/400/415 В (L1, L2, L3, N, PE) | ||||||||||
| Допустимый диапазон напряжений | ±25% | ||||||||||
| Допустимый диапазон частоты | 50/60 Гц ± 10% | ||||||||||
| Коэффициент мощности | > 0,85 (> 0,95 при IGBT-выпрямителе) | > 0,85 (> 0,985 при IGBT-выпрямителе) | |||||||||
| Выход | |||||||||||
| Номинальное напряжение | 220/230/240 или 380/400/415 В | 380/400/415 В | |||||||||
| Стабилизация напряжения | ±1% | ||||||||||
| Коэффициент несинусоидальности напряжения (THDu) | ≤2% @ линейная нагрузка; ≤3% @ нелинейная нагрузка | ||||||||||
| Коэффициент мощности | 0,8 | ||||||||||
| Нарушение сдвига фаз | ˂0,5° при несимметричной нагрузке | ||||||||||
| Выходная частота | 50/60±0.1% (в режиме без синхронизации с байпасом) | ||||||||||
| Перегрузочная способность инвертора в режиме онлайн | ˂110% - длительно, 110-125% до 10 мин, 125-150% - до 1 мин, 200% - 10 сек | ||||||||||
| Крест-фактор | 3:1 | ||||||||||
| КПД | |||||||||||
| Режим онлайн | ≥94% | ||||||||||
| Батарея | |||||||||||
| Напряжение шины DC | 220 В (опционально 110 В), доступна работа с сетью оперативного тока | ||||||||||
| Холодный старт | наличие | ||||||||||
| Окружающая среда | |||||||||||
| Рабочая температура | 0~40℃, допустимо повышение до 50℃ не дольше чем на 8 часов | ||||||||||
| Влажность | 0~90%(без конденсата) | ||||||||||
| Высота | <2000 м | ||||||||||
| Исполнение по степени защиты | IP30 | ||||||||||
| Шум | ≤60 дБ (A) @ 1 м | ≤65дБ (A) @ 1 м | |||||||||
| Стандарты | |||||||||||
| Безопасность (CE) | EN50091-1 | ||||||||||
| ЭМС/EMI (СЕ) | EN50091-2, CLASS А, IEC1000-3-4, EN61000-4-2.3.4.6.8.9.11 Level III, EN61000-4-5 Level IV | ||||||||||
| Защиты | |||||||||||
| Встроенные защиты | КЗ, защита от перенапряжений, EMC фильтр, гальваническая изоляция | ||||||||||
| Коммуникационные интерфейсы | |||||||||||
| Коммуникационные порты | RS232, RS485, сухие контакты; SNMP и панель удаленного наблюдения - опция | ||||||||||
| Габаритные размеры и вес | |||||||||||
| ШхГхВ, мм | 800×550×1800 | 800×1100×1800 | 1650×800×1800 | ||||||||
| Вес, кг | 400 | 515 | 570 | 590 | 620 | 980 | 1160 | 1350 | 1950 | 2280 | н.д. |
| Модель | Мощность |
|---|---|
| DL 10 | 10 кВА |
| DL 20 | 20 кВА |
| DL 30 | 30 кВА |
| DL 40 | 40 кВА |
| DL 50 | 50 кВА |
| DL 60 | 60 кВА |
| DL 80 | 80 кВА |
| DL 100 | 100 кВА |
| DL 120 | 120 кВА |
| DL 160 | 160 кВА |
| DL 200 | 200 кВА |
Нажимая кнопку Отправить, вы соглашаетесь с Политикой обработки персональных данных.