| Основные | |
|---|---|
| Модель | AW894 |
| Основная мощность, кВА/кВт | 813/650 |
| Резервная мощность, кВА/кВт | 894/715 |
| Количество фаз | 3 |
| Двиатель | Weichai |
| Модель двигателя | YC6C1070-D31 |
| Топливный бак, л | 1380 |
| Открытое исполнение | |
| Длина, мм | 4740 |
| Ширина, мм | 1700 |
| Высота, мм | 2530 |
| Вес, кг | 8220 |
| Шумозащитный кожух | |
| Длина, мм | 5800 |
| Ширина, мм | 2280 |
| Высота, мм | 2530 |
| Вес, кг | 10870 |
* Технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления
Нажимая кнопку Отправить, вы соглашаетесь с Политикой обработки персональных данных.