ABSolite ATOM 2000/2000L/2000LE |
|---|
![]() |
| Модель | ATOM 2000/2000L/2000LE |
|---|---|
| Номинальная мощность | 2 кВА |
| ВХОД | |
| Номинальное напряжение | 208/220/230/240 В AC, L+N+PE |
| Диапазон входного напряжения | 110-300 В |
| Диапазон частот | 50/60±6 Гц |
| Коэффициент мощности | ≥0.99 |
| Коэффициент нелинейных искажений (THDi) | ≤4% (линейная нагрузка); ≤5% (нелинейная нагрузка) |
| ВЫХОД | |
| Номинальное напряжение | 208/220/230/240 В AC, L+N+PE |
| Точность напряжения | ±1% |
| Частота | 50/60 Гц ± 0.1% |
| Коэффициент нелинейных искажений (THDi) | ≤2% (линейная нагрузка); ≤5% (нелинейная нагрузка) |
| Время переключения | 0 |
| Форма выходной волны | Чистая синусоида |
| Крест фактор | 3:1 |
| КПД в режиме on-line | До 95.5% |
| КПД в режиме ECO | До 98% |
| КПД при работе от АКБ | До 89.5% |
| КПД при работе от АКБ L/LE | До 91.5% |
| АКБ | |
| Тип батарей | Только встроенные |
| Номинальное напряжение | 48 |
| Число встроенных АКБ | 4 х 8 Ач |
| Зарядный ток, А | 1 |
| АКБ L | |
| Номинальное напряжение | 72 |
| Число встроенных АКБ | 6 х 8 Ач |
| Тип батарей | Встроенные+внешние |
| Зарядный ток, А | 1-12 |
| АКБ LE | |
| Номинальное напряжение | 72 |
| Число встроенных АКБ | Нет |
| Тип батарей | Внешние |
| Зарядный ток, А | 1-12 |
| ГАБАРИТЫ | |
| Размеры (ШхГхВ, мм) | 145х405х224 |
| Вес (кг) | 16.5 |
| ГАБАРИТЫ L | |
| Размеры (ШхГхВ, мм) | 190х418х322 |
| Вес (кг) | 20.5 |
| ГАБАРИТЫ LE | |
| Размеры (ШхГхВ, мм) | 145х405х224 |
| Вес (кг) | 6 |
| ОБЩИЕ ДАННЫЕ | |
| Рабочая температура | 0-40°C |
| Влажность | 0-95% (без конденсации) |
| Звук | ≤50 дБ на расстоянии 1 метр |
| Высота размещения | до 1000м без снижения мощности |
| Коммуникационные порты | RS232 / USB/ SNMP карта / AS401 карта /RS485 карта |
Нажимая кнопку Отправить, вы соглашаетесь с Политикой обработки персональных данных.