| Основные | |
|---|---|
| Модель | AM509 |
| Основная мощность, кВА/кВт | 463/370 |
| Резервная мощность, кВА/кВт | 509/407 |
| Количество фаз | 3 |
| Двиатель | MTU |
| Модель двигателя | 10V1600 G10F |
| Топливный бак, л | 780 |
| Открытое исполнение | |
| Длина, мм | 3080 |
| Ширина, мм | 1350 |
| Высота, мм | 2120 |
| Вес, кг | 3780 |
| Шумозащитный кожух | |
| Длина, мм | 3800 |
| Ширина, мм | 1700 |
| Высота, мм | 2470 |
| Вес, кг | 4750 |
* Технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления
Нажимая кнопку Отправить, вы соглашаетесь с Политикой обработки персональных данных.