| Основные | |
|---|---|
| Модель | AM2805 |
| Основная мощность, кВА/кВт | 2550/2040 |
| Резервная мощность, кВА/кВт | 2805/2244 |
| Количество фаз | 3 |
| Двиатель | MTU |
| Модель двигателя | 20V4000G23 |
| Топливный бак, л | |
| Открытое исполнение | |
| Длина, мм | 7650 |
| Ширина, мм | 2560 |
| Высота, мм | 2720 |
| Вес, кг | 18700 |
| Шумозащитный кожух | |
| Длина, мм | 8800 |
| Ширина, мм | 2850 |
| Высота, мм | 3100 |
| Вес, кг | 22400 |
* Технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления
Нажимая кнопку Отправить, вы соглашаетесь с Политикой обработки персональных данных.