| Основные | |
|---|---|
| Модель | AM1815 |
| Основная мощность, кВА/кВт | 1650/1320 |
| Резервная мощность, кВА/кВт | 1815/1452 |
| Количество фаз | 3 |
| Двиатель | MTU |
| Модель двигателя | 12V4000G23 |
| Топливный бак, л | |
| Открытое исполнение | |
| Длина, мм | 6350 |
| Ширина, мм | 2200 |
| Высота, мм | 2530 |
| Вес, кг | 12650 |
| Шумозащитный кожух | |
| Длина, мм | 7200 |
| Ширина, мм | 2430 |
| Высота, мм | 2900 |
| Вес, кг | 16150 |
* Технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления
Нажимая кнопку Отправить, вы соглашаетесь с Политикой обработки персональных данных.