| Основные | |
|---|---|
| Модель | AM1004 |
| Основная мощность, кВА/кВт | 913/730 |
| Резервная мощность, кВА/кВт | 1004/803 |
| Количество фаз | 3 |
| Двиатель | MTU |
| Модель двигателя | 16V2000G25 |
| Топливный бак, л | 1540 |
| Открытое исполнение | |
| Длина, мм | 4650 |
| Ширина, мм | 2150 |
| Высота, мм | 2430 |
| Вес, кг | 6900 |
| Шумозащитный кожух | |
| Длина, мм | 5800 |
| Ширина, мм | 2430 |
| Высота, мм | 2500 |
| Вес, кг | 9850 |
* Технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления
Нажимая кнопку Отправить, вы соглашаетесь с Политикой обработки персональных данных.