| Основные | |
|---|---|
| Модель | AD565 |
| Основная мощность, кВА/кВт | 513/410 |
| Резервная мощность, кВА/кВт | 565/452 |
| Количество фаз | 3 |
| Двиатель | Doosan |
| Модель двигателя | P180FE |
| Топливный бак, л | 870 |
| Открытое исполнение | |
| Длина, мм | 3200 |
| Ширина, мм | 1650 |
| Высота, мм | 2230 |
| Вес, кг | 3850 |
| Шумозащитный кожух | |
| Длина, мм | 4000 |
| Ширина, мм | 1950 |
| Высота, мм | 2300 |
| Вес, кг | 4660 |
* Технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления
Нажимая кнопку Отправить, вы соглашаетесь с Политикой обработки персональных данных.