| Основные | |
|---|---|
| Модель | AD500 |
| Основная мощность, кВА/кВт | 454/363 |
| Резервная мощность, кВА/кВт | 500/400 |
| Количество фаз | 3 |
| Двиатель | Doosan |
| Модель двигателя | P158FE |
| Топливный бак, л | 770 |
| Открытое исполнение | |
| Длина, мм | 3060 |
| Ширина, мм | 1400 |
| Высота, мм | 2000 |
| Вес, кг | 3230 |
| Шумозащитный кожух | |
| Длина, мм | 3650 |
| Ширина, мм | 1700 |
| Высота, мм | 2150 |
| Вес, кг | 4060 |
* Технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления
Нажимая кнопку Отправить, вы соглашаетесь с Политикой обработки персональных данных.