| Основные | |
|---|---|
| Модель | AD450 |
| Основная мощность, кВА/кВт | 408/326 |
| Резервная мощность, кВА/кВт | 450/360 |
| Количество фаз | 3 |
| Двиатель | Doosan |
| Модель двигателя | P158LE |
| Топливный бак, л | 690 |
| Открытое исполнение | |
| Длина, мм | 2980 |
| Ширина, мм | 1400 |
| Высота, мм | 2000 |
| Вес, кг | 3060 |
| Шумозащитный кожух | |
| Длина, мм | 3600 |
| Ширина, мм | 1700 |
| Высота, мм | 2130 |
| Вес, кг | 3900 |
* Технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления
Нажимая кнопку Отправить, вы соглашаетесь с Политикой обработки персональных данных.